경북 광역이동지원센터는 경상북도 내 17개 시/군에서 운행 중입니다.
위탁기관 : 구미시특별교통수단이동지원센터(054-442-9024)
| 관내 | 관외 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 예약일자 | 3일전(주말 미포함) | 3일전(주말 미포함) | |||
| 운행범위 | 구미시 전 지역 | 경상북도 내, 대구광역시, 김천구미역 | |||
| 이용요금 | 기본요금 | 5km까지 1,100원 | 시외버스요금 2배 이내 | ||
| 추가요금 | 1km당 200원 | ||||
| 한도요금 | 3,000원 | ||||
| 접수시간 | 예약콜 | 평일 | 11:00~18:00 | ||
| 토요일 | 접수 불가 | ||||
| 일요일 | 접수 불가 | ||||
| 공휴일 | 접수 불가 | ||||
| 즉시콜 | 평일 | 00:00~24:00 | |||
| 토요일 | 00:00~24:00 | ||||
| 일요일 | 00:00~24:00 | ||||
| 공휴일 | 00:00~24:00 | ||||
| 운행시간 | 예약콜 | 평일 | 00:00~24:00 | ||
| 토요일 | 00:00~24:00(수요일 접수시 토요일 예약가능) | ||||
| 일요일 | 00:00~24:00 (수요일 접수시 일요일 예약가능) | ||||
| 공휴일 | 00:00~24:00 | ||||
| 즉시콜 | 평일 | 00:00~24:00 | |||
| 토요일 | 00:00~24:00 | ||||
| 일요일 | 00:00~24:00 | ||||
| 공휴일 | 00:00~24:00 | ||||
| 이용대상 |
- 중증(보건복지부 고시 보행상 장애 표준기준표 해당자) |
||||
| 신청하기 |
신청을 원하시면 구미시 고객등록신청서(←클릭) 를 클릭해서 이용하시기 바랍니다. |
||||